PRODUCTS CENTER
基樁聲波透射檢測儀
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù)
相關下載





1 | 主機系統(tǒng):專用微機系統(tǒng) |
2 | 聲時測讀范圍:0~640Kμs |
3 | 聲時測讀精度:±0.05μs |
4 | 幅度測讀范圍: 0~177dB |
5 | 增益精度: 3% |
6 | 放大器帶寬:5Hz~500kHz |
7 | 發(fā)射電壓:250、500、1000V多檔可調(diào) |
8 | 采樣周期:0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4μs可調(diào) |
9 | 操作方式:雙操控模式(按鈕、光電旋鈕) |
10 | 觸發(fā)方式:信號觸發(fā)、外觸發(fā) |
11 | 提供數(shù)據(jù)庫管理服務,可與BIM系統(tǒng)對接,實現(xiàn)檢測結果模型可視化 |
12 | 接收靈敏度: ≤10 μv |
13 | 信號采集方式:連續(xù)信號、瞬態(tài)信號 |
14 | 通道數(shù):雙通道 |
15 | 通道隔離度:不小于42 dB |
16 | 最大穿透距離:10m |
17 | 測試內(nèi)容:基樁完整性、鋼管混凝土缺陷、超聲回彈測強、混凝土缺陷測定 |
18 | 計數(shù)方式:連續(xù)提升,自動記錄 |
19 | 測樁專用徑向換能器:全不銹鋼的探頭,導電滑環(huán)(集流環(huán))接頭 |
20 | 提升速度:60m/min,可調(diào) |
21 | 計數(shù)器深度精度:0.1m |
22 | 通用接口:串口、USB口 |
23 | 供電方式:內(nèi)置鋰電池可連續(xù)供電6個小時,可外接電池 |
24 | 最適工作溫度:0~40℃ |
25 | 工作濕度:≤80% |
相關下載
推薦產(chǎn)品
檢測對象:橋梁、隧道、大壩、港口等各類混凝土結構 檢測內(nèi)容:混凝土材質(zhì):彈性模量、抗壓強度等 結構尺寸:厚度 表面缺陷:裂縫深度、表層劣化 內(nèi)部缺陷:脫空、內(nèi)部空洞、疏松等
產(chǎn)品基于二次張拉來檢測錨下有效預應力和精軋螺紋鋼張力,進而計算同束不均勻度、同斷面不均勻度等指標。產(chǎn)品采用獨特的技術,通過對夾片微小位移的全面監(jiān)測和伺服控制,避免了二次張拉對夾片潛在的損傷危險和承載力損失,并提高了檢測作業(yè)安全性。
SAF Coolest v1.3.1.2 設置面板 IEJSD-ZUFY-EFSQE-AQS
無數(shù)據(jù)提示
Sorry,當前欄目正在更新中,敬請期待!
您可以查看其他欄目或返回 首頁